به گزارش گذر اقتصاد، بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه ( ۱۶ اسفند ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷پانوراما اتوماتیکTU5P(۱۴۰۰) | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی و کروز کنترل) ۱۴۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرایدSE۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ مدل ۹۹ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی۱۴۰۱ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |