به گزارش گذر اقتصاد، برای اجاره در محدوده بریانک حداکثر باید به میزان ۶ میلیون تومان اجاره و ۹۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
هفت چنار | ۸۵ | ۱ الی ۶ میلیون | ۲۵۰ الی ۴۰۰ میلیون |
بلورسازی | ۱۰۰ | ۲ الی ۴ میلیون | ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیون |
نواب | ۱۰۰ | ۶ الی ۱۰ میلیون | ۲۰۰ الی ۹۵۰ میلیون |
سلسبیل | ۹۲ | ۱ الی ۶ میلیون | ۲۷۰ الی ۸۵۰ میلیون |
بریانک | ۹۰ | ۳ الی ۶ میلیون و ۵۰۰ | ۱۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون |
سلامت | ۸۰ | ۱ میلیون | ۴۰۰ الی ۷۰۰ میلیون |
خبرها و قیمت های بیشتر را در صفحه قیمت مسکن بخوانید.