به گزارش پایگاه خبری گذر اقتصاد، این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
| قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ | |
| عنوان | قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | 110,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۵۶,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال | ۶۷,۵۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | 129,000 |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۲۳,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۶۶,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | 49,300 |
| بوقلمون چرخکرده | 150,000 |
| بوقلمون ران | 117,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 132,000 |
| بوقلمون ساق | 110,000 |
| بوقلمون سینه | 99,000 |
| بوقلمون فیله | ۱۴۴,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | 68,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 88,000 |
| بوقلمون مغز ران | 177,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 88,000 |
| پای بوقلمون | 13,000 |
| پای مرغ | ۱۱,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | 20,000 |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | 24,500 |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | 39,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی | 62,000 |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | 61,500 |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | 71,000 |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | 18,000 |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | 26,200 |
| تخم مرغ بسته بندی | 83,000 |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | 43,500 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 43,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | 45,300 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | 63,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | 74,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | 86,500 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | 18,600 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | 27,200 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 35,000 |
| جگر مرغ | ۱۴,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۸۸,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۰۳,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | 40,000 |
| دل مرغ پاک کرده | ۲۶,۷۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۷۶,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۸۱,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۹۰,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 40,000 |
| سنگدان مرغ | ۳۰,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۸۸,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۸۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۱۱۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ آبگوشتی | 218,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 93,700 |
| شتر مرغ چربی جامد | 41,000 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 178,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 285,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 123,500 |
| شتر مرغ قلم | 41,000 |
| شتر مرغ گردن | 117,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 280,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۰۵,۰۰۰ |
| غاز منجمد | 140,000 |
| فیله مرغ | ۱۲۲,۰۰۰ |
| قرقاول منجمد | 220,000 |
| کبک منجمد | 180,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۱,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۶۱,۵۰۰ |
| مرغ کامل تازه | 52,000 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۸۸,۰۰۰ |
















